为加快我县河(沟)道清淤疏浚力度,全力消除汛期洪涝灾害隐患,我局结合实际起草了《漳县河道清淤疏浚三年治理权公开出让方案(征求意见稿)》,现公开征求社会各界意见建议。公开征求意见日期为2026年3月5日至2026年4月3日(共30天)。欢迎社会各界提出宝贵意见建议,并将意见建议于2026年4月3日前通过以下途径反馈至漳县水务局。
联 系 人:方强盛
地 址:漳县陈庄路司法局七楼
联系电话:13830240180
传 真:0932- 4861131
电子邮箱:zxswj1213@163.com
附件:《漳县河道清淤疏浚三年治理权公开出让方案(征求意见稿)》
漳县水务局
2026年3月5日
漳县河道清淤疏浚三年治理权公开出让
方案(征求意见稿)
为加快我县河(沟)道清淤疏浚力度,全力消除汛期洪涝灾害隐患,根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《甘肃省探矿权采矿权招拍挂出让暂行办法》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让管理办法(试行)》、《中华人民共和国拍卖法》、《甘肃省河道管理条例》、《中华人民共和国行政许可法》,2026年决定将我县漳河漳县西高速出口—方家沟段、漳河漳县县医院—吊桥段、龙川河新寺镇大桥—青瓦寺段、龙川河南九年—新寺镇大桥段等4处河道清淤疏浚治理权进行公开出让,计划在三年内完成我县河道清淤疏浚治理工作,确保全县河道安全度汛。现结合我县实际,制定如下实施方案。
一、公开出让原则
为认真落实防洪工作,实行全面规划、统筹兼顾、预防为主、综合治理、局部利益服从全局利益的原则,防治洪水,防御、减轻洪涝灾害,维护人民的生命和财产安全。坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的原则,遵循《甘肃省河道管理条例》,通过将影响河道行洪能力的河段的清淤疏浚三年治理权进行公开出让,有效加强河道防护,因地制宜地采取定期清淤疏浚等措施,保持行洪畅通,合理开采利用河砂石资源。
二、公开出让形式和期限
依照《甘肃省探矿权采矿权招拍挂出让暂行办法》《探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让管理办法(试行)》、《中华人民共和国拍卖法》、《甘肃省河道管理条例》的规定,对影响行洪安全的漳河漳县西高速出口—方家沟段、漳河漳县县医院—吊桥段、龙川河新寺镇大桥—青瓦寺段、龙川河南九年—新寺镇大桥段等4处河道清淤疏浚治理权委托具有拍卖资质的拍卖机构全部进入定西市公共资源交易中心进行公开出让,4处河道清淤疏浚治理权作为四个标的分批次进行出让。出让方式为拟出让标的通过资格审查的竞买人达到三家(含三家)以上的,采用拍卖方式出让;通过资格审查的竞买人未达到三家的,采用挂牌方式出让,按照价高者得的原则确定竞得人,出让年限为三年,河道清淤疏浚治理作业时限为三个自然年(非主汛期),可根据实际情况分期出让。出让期限届满后,由出让人根据河道治理的需要,重新组织河道清淤疏浚治理权的公开出让工作。
三、竞买人应当具备的资格和要求
(一)有合法资格且在中华人民共和国境内具有采砂(矿)或来料加工经营范围的国营企业,除法律、法规另有规定外,均可申请参加竞买。竞买人应具备以下条件:
1.竞买人营业执照经营范围须含有采砂(矿)或来料加工经营范围。
2.在“信用中国”网站中无“行政处罚”记录,未被列入“失信主体名单”、“经营异常名录”、“安全生产领域失信生产经营单位”。
3.未被“国家企业信用信息公示系统”列入“经营异常名录”、“违法失信企业名单”。
4.凡被自然资源、生态环境、水务、相关乡镇人民政府等部门因破坏环境、非法开采或对原采砂场拒不履行治理义务而纳入失信名单的,不得参加竞买,报名时需持相关部门及乡镇证明材料。
5.竞买人须单独申请,不接受联合体竞买。
6.符合水行政主管部门规定的其他条件。
竞买人报名资料由拍卖机构预审,经漳县水务局最终审核确认。
(二)竞买企业应当遵守有关河道清淤疏浚治理方面的法律、法规和有关规定。
(三)具备缴纳竞买保证金、河道清淤疏浚治理权出让价款、河道环境恢复治理保证金等相关费用和河道砂石资源有序规范开发利用的能力。
(四)竞买人在竞得河道清淤疏浚治理权后,使用的设施设备必须符合国家有关安全生产规定,并指定专门的安全责任人员具体负责安全生产工作。
(五)其他按规定需要具备的条件。
四、拟出让河道清淤疏浚三年治理权情况说明
漳河、龙川河河道清淤疏浚治理点共4处,分布于漳河漳县西高速出口—方家沟段1处、漳河漳县县医院—吊桥段1处、龙川河新寺镇大桥—青瓦寺段1处、龙川河南九年—新寺镇大桥段1处。出让时,4处清於疏浚河段作为四个标的分批次进行出让。
五、出让的河道清淤疏浚治理河段
1.漳河漳县西高速出口—方家沟段。该段河道堆积物主要由冲洪积物组成,包含卵石、砾石,砂土等,砾石呈次圆状,磨圆度高,砾石砾径大小不一,在0.05mm—60mm间,卵石、砾石约占 54.4%~64.9%,砂约占 15.4%~28.2%,其他约占 13.0%~20.6%,该段长约 8.0km,上游地段河道宽约30m,下游地段宽约 65m。该段河道内冲洪积物丰富,河面宽窄变化大,河堤整体堵塞较严重。为保护两岸河堤基础稳定性,本次疏浚清淤范围在距离河堤堤底 2m 处至河道中心,整体开挖平均深度约 2.50m,最大深度3.00m。估算疏浚清淤工程量为843168.39m³,淤泥方量为135497.16m³,砂砾石方量为707671.23m³。
漳河漳县西高速出口—方家沟段治理拐点坐标(表1)
拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 |
X | Y |
1 | 3860186.603 | 437978.8805 |
2 | 3860206.122 | 438010.0955 |
3 | 3860223.983 | 438067.1771 |
4 | 3860238.366 | 438094.3757 |
5 | 3860240.774 | 438151.1471 |
6 | 3860297.773 | 438246.4938 |
7 | 3860389.483 | 438473.0401 |
8 | 3860501.978 | 438807.4114 |
9 | 3860507.647 | 438856.2110 |
10 | 3860501.888 | 439041.9206 |
11 | 3860521.199 | 439097.6315 |
12 | 3860464.688 | 439099.1194 |
13 | 3860424.424 | 438969.1105 |
14 | 3860379.761 | 438567.1592 |
15 | 3860304.453 | 438323.5702 |
16 | 3860212.481 | 438088.9553 |
17 | 3860168.149 | 437989.9204 |
1 | 3860524.356 | 439107.7351 |
2 | 3860581.372 | 439278.0324 |
3 | 3860775.700 | 439545.6686 |
4 | 3860811.608 | 439650.7298 |
5 | 3860804.178 | 439736.103 |
6 | 3860803.970 | 439888.4239 |
7 | 3860741.517 | 440263.3651 |
8 | 3860691.641 | 440436.4402 |
9 | 3860645.066 | 440517.345 |
10 | 3860641.183 | 440599.0853 |
11 | 3860581.973 | 3 440596.42 |
12 | 3860582.110 | 440547.6376 |
13 | 3860666.373 | 440404.3934 |
14 | 3860722.437 | 440215.9358 |
15 | 3860736.920 | 440163.7708 |
16 | 3860767.900 | 439935.4449 |
17 | 3860784.999 | 439782.9283 |
18 | 3860778.831 | 439723.6696 |
19 | 3860733.167 | 439591.7408 |
20 | 3860548.045 | 439354.5115 |
21 | 3860467.062 | 439107.8183 |
1 | 3860639.935 | 440604.9763 |
2 | 3860603.022 | 440872.7026 |
3 | 3860570.510 | 440983.5197 |
4 | 3860557.862 | 441048.0253 |
5 | 3860649.301 | 441330.2217 |
6 | 3860641.647 | 441365.4149 |
7 | 3860655.308 | 441476.3986 |
8 | 3860635.782 | 441537.4706 |
9 | 3860547.493 | 441657.6767 |
10 | 3860509.612 | 441816.2148 |
11 | 3860537.507 | 441972.8956 |
12 | 3860474.653 | 442051.1685 |
13 | 3860461.438 | 442094.6243 |
14 | 3860397.449 | 442090.7326 |
15 | 3860467.844 | 442004.8875 |
16 | 3860484.670 | 441977.5206 |
17 | 3860499.375 | 441906.5561 |
18 | 3860487.167 | 441829.8737 |
19 | 3860491.510 | 441739.0767 |
20 | 3860570.502 | 441558.0396 |
21 | 3860630.272 | 441436.9366 |
22 | 3860560.991 | 441231.9398 |
23 | 3860538.003 | 441080.5905 |
24 | 3860510.602 | 440967.1337 |
25 | 3860541.792 | 440783.6349 |
26 | 3860613.749 | 440656.5256 |
27 | 3860590.605 | 440604.9859 |
1 | 3860456.840 | 442102.3321 |
2 | 3860347.309 | 442573.6837 |
3 | 3860335.933 | 442576.7178 |
4 | 3860318.507 | 442663.4101 |
5 | 3860283.838 | 442802.439 |
6 | 3860121.606 | 443135.0229 |
7 | 3859953.564 | 443250.3219 |
8 | 3859850.957 | 443274.3037 |
9 | 3859849.824 | 443226.1448 |
10 | 3859888.009 | 443228.684 |
11 | 3859987.218 | 443179.9583 |
12 | 3860122.930 | 443026.8044 |
13 | 3860286.674 | 442638.9455 |
14 | 3860283.731 | 442612.3418 |
15 | 3860294.493 | 442587.4545 |
16 | 3860361.789 | 442270.1543 |
17 | 3860354.600 | 442221.0106 |
18 | 3860377.670 | 442170.3647 |
19 | 3860391.619 | 442104.6967 |
1 | 3859841.984 | 443272.8699 |
2 | 3859705.382 | 443305.3645 |
3 | 3859466.888 | 443452.368 |
4 | 3859068.951 | 443784.7205 |
5 | 3858988.097 | 443897.3034 |
6 | 3858966.631 | 443966.0045 |
7 | 3858858.089 | 443962.6302 |
8 | 3858986.355 | 443761.8027 |
9 | 3859052.949 | 443697.9719 |
10 | 3859243.929 | 443557.6656 |
11 | 3859302.837 | 443486.5828 |
12 | 3859674.255 | 443239.4478 |
13 | 3859815.009 | 443222.3007 |
14 | 3859841.674 | 443225.5928 |
1 | 3858963.277 | 443975.2360 |
2 | 3858863.906 | 444225.3598 |
3 | 3858890.312 | 444366.5866 |
4 | 3858888.365 | 444533.2461 |
5 | 3858785.265 | 444754.9787 |
6 | 3858773.452 | 444787.4126 |
7 | 3858712.284 | 444750.9018 |
8 | 3858790.892 | 444621.3718 |
9 | 3858843.239 | 444472.5665 |
10 | 3858844.838 | 444439.3717 |
11 | 3858794.065 | 444216.8417 |
12 | 3858880.824 | 443979.4805 |
2.漳河漳县县医院—吊桥段。位于漳县武阳镇县医院东部,该段河道长约7.7km,上游段宽约80m,下游段宽约40m。主要由冲洪积物组成,包含卵石、砾石,砂土等,砾石呈次圆状,磨圆度高,砾石粒径大小不一,在0.05mm—60mm 间,卵石、砾石约占62.6%~70.3%,砂约占15.2%~24.3%,其他约占13%~17.2%,该段河道内分布耕地较广,冲洪积物丰富,河面宽度变化较大。为保护两岸河堤稳定性,本次疏浚清淤范围在距离河堤堤底2m 处至河道中心,整体开挖平均深度约1.7m,最大深度2m。估算疏浚清淤工程量为994240.27m³,淤泥方量为148141.80m³,砂砾石方量为846098.23m³。
漳河漳县县医院—吊桥段治理拐点坐标(表2)
拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 |
X | Y |
1 | 3856430.691 | 453291.156 |
2 | 3856131.117 | 453674.4411 |
3 | 3855945.579 | 453996.2969 |
4 | 3855752.779 | 454227.8277 |
5 | 3855752.628 | 454092.5427 |
6 | 3855800.968 | 454023.9288 |
7 | 3856157.586 | 453438.379 |
8 | 3856174.649 | 453427.9353 |
9 | 3856368.257 | 453228.9328 |
1 | 3855749.229 | 454235.5889 |
2 | 3855629.629 | 454336.8211 |
3 | 3855447.578 | 454488.8104 |
4 | 3855312.457 | 454607.7642 |
5 | 3855080.446 | 454820.3952 |
6 | 3855029.213 | 454858.6536 |
7 | 3855029.127 | 454709.0128 |
8 | 3855209.579 | 454562.8867 |
9 | 3855297.132 | 454490.192 |
10 | 3855413.419 | 454401.7796 |
11 | 3855547.752 | 454281.4487 |
12 | 3855687.094 | 454149.6959 |
1 | 3855028.659 | 454858.9504 |
2 | 3854783.400 | 455038.779 |
3 | 3854768.615 | 455049.8304 |
4 | 3854724.727 | 455043.8061 |
5 | 3854513.153 | 455148.2603 |
6 | 3854319.752 | 455281.3053 |
7 | 3854246.924 | 455329.1804 |
8 | 3854246.936 | 455213.5111 |
9 | 3854624.310 | 454983.9688 |
10 | 3854955.498 | 454765.2117 |
11 | 3855028.639 | 454709.7178 |
1 | 3854232.187 | 455341.685 |
2 | 3854023.048 | 455487.9929 |
3 | 3853881.776 | 455593.9147 |
4 | 3853466.948 | 456018.9618 |
5 | 3853414.155 | 456097.5002 |
6 | 3853414.067 | 455907.675 |
7 | 3853593.395 | 455708.5741 |
8 | 3853622.469 | 455645.9123 |
9 | 3853828.468 | 455495.2759 |
10 | 3854025.895 | 455354.7329 |
11 | 3854231.298 | 455221.8342 |
1 | 3853413.671 | 456098.1577 |
2 | 3853322.777 | 456163.9977 |
3 | 3852976.752 | 456509.7923 |
4 | 3852843.424 | 456579.984 |
5 | 3852784.046 | 456688.662 |
6 | 3852725.981 | 456611.1311 |
7 | 3852927.111 | 456406.0365 |
8 | 3852991.747 | 456339.9022 |
9 | 3853042.472 | 456288.4577 |
10 | 3853176.959 | 456151.2725 |
11 | 3853356.774 | 455969.718 |
12 | 3853413.665 | 455908.0802 |
1 | 3852782.276 | 456704.7183 |
2 | 3852728.493 | 456820.9983 |
3 | 3852553.551 | 457071.2324 |
4 | 3852522.320 | 457176.2689 |
5 | 3852501.268 | 457201.0107 |
6 | 3852400.947 | 457230.7831 |
7 | 3852324.072 | 457368.7039 |
8 | 3852297.347 | 457599.4561 |
9 | 3852256.806 | 457705.7721 |
10 | 3852255.252 | 457814.1211 |
11 | 3852319.233 | 457943.6377 |
12 | 3852326.611 | 457999.9179 |
13 | 3852213.539 | 457999.7909 |
14 | 3852154.174 | 457923.5533 |
15 | 3852194.919 | 457794.319 |
16 | 3852289.855 | 457291.5729 |
17 | 3852325.532 | 457223.3174 |
18 | 3852427.582 | 457165.2694 |
19 | 3852471.474 | 457127.4716 |
20 | 3852657.736 | 456833.458 |
21 | 3852740.122 | 456705.6451 |
1 | 3852333.728 | 458025.1686 |
2 | 3852341.330 | 458079.1656 |
3 | 3852231.328 | 458341.4378 |
4 | 3852227.141 | 458502.5473 |
5 | 3852270.564 | 458634.8035 |
6 | 3852398.361 | 458790.1434 |
7 | 3852419.220 | 458894.6017 |
8 | 3852414.261 | 458962.4618 |
9 | 3852377.663 | 459005.0968 |
10 | 3852336.807 | 459097.8048 |
11 | 3852332.172 | 459129.9832 |
12 | 3852314.816 | 459129.9832 |
13 | 3852320.529 | 459021.3207 |
14 | 3852344.676 | 458991.3523 |
15 | 3852347.479 | 458968.8759 |
16 | 3852339.34 | 458935.943 |
17 | 3852345.269 | 458905.6512 |
18 | 3852359.175 | 458826.6876 |
19 | 3852372.758 | 458798.8752 |
20 | 3852309.587 | 458746.3765 |
21 | 3852245.392 | 458654.5309 |
22 | 3852217.796 | 458558.3732 |
23 | 3852200.494 | 458546.7847 |
24 | 3852197.691 | 458364.4947 |
25 | 3852244.261 | 458238.9076 |
26 | 3852277.355 | 458165.8731 |
27 | 3852262.371 | 458091.3832 |
28 | 3852241.835 | 458025.0861 |
3.龙川河新寺镇大桥—青瓦寺段。位于新寺镇桥头村西部,该段河道长约8km,上游段宽约15m,下游段宽约60m。河道堆积物主要由冲洪积物组成,包含卵石、砾石,砂土等组成,砾石呈次圆状,磨圆度高,砾石粒径大小不一,在0.05mm—40mm 间,卵石、砾石约占56.0%~73.3%,砂约占12.5%~27.1%,其他约占14.0%~24.2%,该段河道内上游右岸分布耕地较广,冲洪积物丰富。为保护两岸河堤稳定性,本次疏浚清淤范围在距离河堤堤底2m 处至河道中心,整体开挖平均深度约1.8m,最大深度2.5m。估算疏浚清淤工程量为609123.95m³,淤泥方量为106840.34m³,砂砾石方量为502283.60m³。
龙川河新寺镇大桥—青瓦寺段治理拐点坐标(表3)
拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 |
X | Y |
1 | 3837575.363 | 455282.5189 |
2 | 3837536.143 | 455326.3144 |
3 | 3837463.119 | 455368.1489 |
4 | 3837398.593 | 455456.2068 |
5 | 3837393.177 | 455530.0709 |
6 | 3837429.222 | 455658.3759 |
7 | 3837482.262 | 455750.9160 |
8 | 3837604.217 | 455745.3132 |
9 | 3837628.123 | 455750.6359 |
10 | 3837668.781 | 455804.8340 |
11 | 3837701.287 | 455926.6410 |
12 | 3837708.087 | 456042.3951 |
13 | 3837623.659 | 456270.6015 |
14 | 3837595.988 | 456302.9498 |
15 | 3837519.264 | 456342.6874 |
16 | 3837360.388 | 456386.8058 |
17 | 3837343.359 | 456398.6746 |
18 | 3837326.109 | 456430.0051 |
19 | 3837298.179 | 456429.9226 |
20 | 3837321.005 | 456386.4427 |
21 | 3837563.059 | 456286.3499 |
22 | 3837593.524 | 456256.5939 |
23 | 3837688.106 | 456052.6115 |
24 | 3837674.467 | 456008.3317 |
25 | 3837676.711 | 455914.9899 |
26 | 3837646.778 | 455797.6779 |
27 | 3837570.616 | 455783.2722 |
28 | 3837474.086 | 455774.5343 |
29 | 3837445.984 | 455769.2207 |
30 | 3837423.253 | 455718.2104 |
31 | 3837397.217 | 455598.4778 |
32 | 3837396.626 | 455428.7385 |
33 | 3837449.467 | 455331.1458 |
34 | 3837467.946 | 455320.8138 |
35 | 3837540.447 | 455302.9838 |
36 | 3837544.639 | 455282.5560 |
1 | 3837321.988 | 456438.5653 |
2 | 3837312.206 | 456607.1286 |
3 | 3837221.234 | 456786.3829 |
4 | 3837204.719 | 456842.1176 |
5 | 3837149.191 | 457003.2228 |
6 | 3837176.644 | 457127.6577 |
7 | 3837127.499 | 457257.0857 |
8 | 3837118.134 | 457276.7669 |
9 | 3837253.506 | 457381.2772 |
10 | 3837224.556 | 457452.0897 |
11 | 3837174.533 | 457492.3781 |
12 | 3837136.846 | 457650.3035 |
13 | 3837147.431 | 457754.5720 |
14 | 3837141.542 | 457821.1222 |
15 | 3837102.455 | 457932.1292 |
16 | 3837021.356 | 457932.2274 |
17 | 3837087.076 | 457738.8078 |
18 | 3837111.450 | 457585.9259 |
19 | 3837131.269 | 457524.6433 |
20 | 3837172.543 | 457429.7793 |
21 | 3837071.121 | 457236.5084 |
22 | 3837124.474 | 456988.0678 |
23 | 3837192.165 | 456789.5802 |
24 | 3837270.485 | 456647.882 |
25 | 3837295.824 | 456493.1382 |
26 | 3837298.956 | 456438.2477 |
1 | 3837048.198 | 457933.2273 |
2 | 3836946.618 | 458133.2469 |
3 | 3836807.329 | 458120.1315 |
4 | 3836660.506 | 458191.9727 |
5 | 3836605.800 | 458423.7435 |
6 | 3836507.653 | 458596.7364 |
7 | 3836467.843 | 458815.7734 |
8 | 3836559.885 | 459008.0382 |
9 | 3836744.884 | 459113.3356 |
10 | 3836779.097 | 459193.7374 |
11 | 3836756.622 | 459298.9253 |
12 | 3836688.374 | 459438.2263 |
13 | 3836648.971 | 459437.6201 |
14 | 3836744.286 | 459217.6877 |
15 | 3836741.773 | 459171.0561 |
16 | 3836668.697 | 459093.8863 |
17 | 3836556.664 | 459048.1874 |
18 | 3836444.282 | 458852.6848 |
19 | 3836488.699 | 458587.0601 |
20 | 3836627.912 | 458299.344 |
21 | 3836624.725 | 458210.000 |
22 | 3836639.09 | 458176.7368 |
23 | 3836694.402 | 458159.6995 |
24 | 3836834.231 | 458083.6283 |
25 | 3836883.148 | 458085.0600 |
26 | 3836901.474 | 458095.7978 |
27 | 3836925.669 | 458077.4243 |
28 | 3836962.941 | 458016.2906 |
29 | 3837021.498 | 457933.2995 |
1 | 3836684.292 | 459451.7293 |
2 | 3836678.893 | 459502.7112 |
3 | 3836768.893 | 459730.8766 |
4 | 3836806.952 | 459802.1920 |
5 | 3836795.554 | 459869.0398 |
6 | 3836685.779 | 459974.1004 |
7 | 3836679.495 | 459996.1480 |
8 | 3836706.876 | 460059.0452 |
9 | 3836753.014 | 460086.9299 |
10 | 3836772.687 | 460153.5182 |
11 | 3836728.171 | 460250.9580 |
12 | 3836674.141 | 460323.2662 |
13 | 3836655.816 | 460401.8251 |
14 | 3836684.985 | 460516.3723 |
15 | 3836700.991 | 460605.6803 |
16 | 3836682.570 | 460720.7010 |
17 | 3836605.105 | 460939.1579 |
18 | 3836537.152 | 460939.2620 |
19 | 3836638.659 | 460706.2951 |
20 | 3836649.939 | 460579.2954 |
21 | 3836614.641 | 460423.7796 |
22 | 3836612.960 | 460399.9506 |
23 | 3836632.892 | 460328.0311 |
24 | 3836737.34 | 460162.0930 |
25 | 3836621.37 | 460030.7165 |
26 | 3836735.833 | 459894.7993 |
27 | 3836768.763 | 459823.3296 |
28 | 3836684.326 | 459661.4484 |
29 | 3836647.534 | 459451.7021 |
1 | 3836603.412 | 460942.937 |
2 | 3836515.703 | 461180.3344 |
3 | 3836407.484 | 461355.0756 |
4 | 3836366.842 | 461455.5302 |
5 | 3836373.744 | 461536.8140 |
6 | 3836347.502 | 461703.1978 |
7 | 3836406.367 | 461910.2346 |
8 | 3836417.972 | 462060.3404 |
9 | 3836434.202 | 462224.1534 |
10 | 3836395.603 | 462438.0858 |
11 | 3836347.238 | 462438.2432 |
12 | 3836374.300 | 462208.4381 |
13 | 3836377.251 | 462157.9403 |
14 | 3836341.673 | 462055.3872 |
15 | 3836321.261 | 461897.4177 |
16 | 3836296.012 | 461772.6489 |
17 | 3836312.653 | 461735.8412 |
18 | 3836322.982 | 461680.0150 |
19 | 3836314.129 | 461615.7451 |
20 | 3836335.853 | 461532.2106 |
21 | 3836330.114 | 461435.5598 |
22 | 3836360.364 | 461319.2346 |
23 | 3836489.396 | 461048.1370 |
24 | 3836535.467 | 460942.7967 |
4.龙川河南九年—新寺镇大桥段。位于新寺镇桥头村两侧,该段河道长约5.5km,上游段宽约35m,下游段宽约60m。河道堆积物主要由冲洪积物组成,包含卵石、砾石,砂等组成,砾石呈次圆状,磨圆度高,砾石粒径大小不一,在0.05mm—40mm间,卵石、砾石约占56.8%~69.6%,砂约占7.0%~24.4%,其他约占14.5%~25.4%。该段河道内冲洪积物丰富,河面宽窄变化大,河堤整体堵塞较严重。为保护两岸河堤稳定性,本次疏浚清淤范围在距离河堤堤底2m 处至河道中心,整体开挖平均深度约2.0m,最大深度3.0m。估算疏浚清淤工程量为492097.17m³,淤泥方量为98468.64m³,砂砾石方量为393628.52m³。
龙川河南九年—新寺镇大桥段治理拐点坐标(表4)
拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 |
X | Y |
1 | 3836360.34 | 462679.7428 |
2 | 3836294.737 | 462987.7513 |
3 | 3836232.762 | 463240.4350 |
4 | 3836110.121 | 463753.3504 |
5 | 3836107.282 | 463905.0961 |
6 | 3836054.366 | 463904.9519 |
7 | 3836054.365 | 463717.9205 |
8 | 3836103.937 | 463423.5943 |
9 | 3836177.264 | 463231.1792 |
10 | 3836236.744 | 462997.2235 |
11 | 3836317.383 | 462673.8798 |
1 | 3836107.299 | 463952.6813 |
2 | 3836105.858 | 464222.1706 |
3 | 3836118.468 | 464540.4163 |
4 | 3836142.925 | 464815.8636 |
5 | 3836178.142 | 465213.5581 |
6 | 3836196.133 | 465423.6862 |
7 | 3836131.493 | 465423.4849 |
8 | 3836109.916 | 465037.3701 |
9 | 3836096.842 | 464805.1636 |
10 | 3836047.911 | 464535.3783 |
11 | 3836051.904 | 464328.0678 |
12 | 3836054.957 | 464261.1304 |
13 | 3836063.882 | 464226.2133 |
14 | 3836060.203 | 463952.4352 |
1 | 3836199.316 | 465463.6409 |
2 | 3836219.247 | 465723.2454 |
3 | 3836228.576 | 465936.5381 |
4 | 3836272.557 | 466098.5762 |
5 | 3836280.609 | 466155.7726 |
6 | 3836366.681 | 466369.3985 |
7 | 3836392.947 | 466416.0997 |
8 | 3836422.489 | 466587.8556 |
9 | 3836505.285 | 466827.9141 |
10 | 3836534.605 | 466899.4929 |
11 | 3836470.356 | 466899.4374 |
12 | 3836373.344 | 466603.6818 |
13 | 3836288.272 | 466342.022 |
14 | 3836242.848 | 466250.8964 |
15 | 3836189.983 | 466129.6733 |
16 | 3836163.106 | 465976.6867 |
17 | 3836146.447 | 465693.1478 |
18 | 3836134.563 | 465463.8067 |
1 | 3836561.302 | 466967.0217 |
2 | 3836613.033 | 467135.3845 |
3 | 3836655.246 | 467338.6206 |
4 | 3836685.298 | 467483.2201 |
5 | 3836731.285 | 467632.0130 |
6 | 3836691.233 | 467653.8243 |
7 | 3836636.92 | 467479.2938 |
8 | 3836580.267 | 467267.8766 |
9 | 3836500.175 | 466997.0580 |
通过本次实地调查,初步估算漳河龙川河清淤疏浚砂砾石方量总计2449681.82m3,分别为漳河1553769.70m3,具体如下表5;龙川河895912.12m3,具体如下表6。
漳河河道清淤砂石量统计表(表5)
序号 | 名称 | 砂砾石方量(m3) |
1 | 漳县西高速出口-方家沟段 | 707671.23 |
2 | 漳县县医院-吊桥段 | 846098.47 |
合计 |
| 1553769.70 |
龙川河河道清淤砂石量统计表(表6)
序号 | 名称 | 砂砾石方量(m3) |
1 | 新寺镇大桥-青瓦寺段 | 502283.60 |
2 | 南九年-新寺镇大桥段 | 393628.52 |
合计 |
| 895912.12 |
六、出让价款、竞买保证金、起始价、加价幅度
(一)出让价款包含采砂权收益,要根据每个治理河段的砂石位置、砂质、开采量、开采难易程度、市场价格等因素,委托公开遴选的甘肃省核地质二一三大队对拟出让的以上4处河段进行了勘查,并形成了《漳县漳河、龙川河河道疏浚清淤工程量调查报告》。河道清淤疏浚治理权出让价参照定西市砂石料平均价格确定,出让的河道清淤疏浚治理权评估价约为10—19.55元/立方米,评估总价约为24496818元至47891279元,公开出让的4处清淤疏浚治理权设有底价出让,底价由县河道清淤疏浚治理权出让底价确定领导小组研究确定。
(二)河道清淤疏浚治理权竞买保证金按评估总价款的10%缴纳(财政部 自然资源部 税务总局关于印发《矿业权出让收益征收办法》的通知 财综〔2023〕10号 第十二条,采矿权出让收益首次征收比例不得低于采矿权出让收益的10%且不高于20%),竞得人缴纳的竞买保证金抵作等额出让价款,不足部分由竞得人在公示期届满5个工作日内缴纳至出让人指定的财政账户,如未按期缴清剩余款项,已缴纳的保证金将不予退还,解除成交合同,标的物重新处置,承担差额补偿责任,列入失信名单。未竞得河道清淤疏浚治理权的竞买人缴纳的竞买保证金,由拍卖机构负责提交花名册,定西市公共资源交易中心在出让会结束后5个工作日内集中退还,不计利息。
(三)本次公开出让起始价为评估价,加价幅度为5万元或5万元的整数倍。
七、河道清淤疏浚治理作业必须遵守下列规定
(一)竞得人取得河道清淤疏浚三年治理权后,应履行以下责任:
1.严格按照许可的范围、深度、时限、作业方式、运输方式、现场恢复整理措施和弃料处理方案进行河道清淤疏浚治理作业。
2.河道清淤疏浚治理活动不得影响河岸、堤防、闸坝、涵渠、监测站等水利水文设施安全,不得影响跨河公路、铁路桥梁和管线等公共设施安全,不得对饮用水水源地环境安全构成潜在污染隐患;不得破坏耕地、农田保护区、林地和生态环境。
3.河道清淤疏浚治理作业现场应设立安全警示标志和必要的安全防护措施,必须遵纪守法,服从管理,依法经营,确保安全生产。
4.随采随运,竞得人必须及时将清淤砂石料运送到河道管理单位指定的行洪河道以外安全地带,不得影响河道行洪安全和造成环境污染。不得随意在开采现场堆积砂石和废弃物。
5.不得在河道内乱搭乱建、修筑阻水道路和阻水设施。
6.为保护两岸河堤稳定性,靠近河堤5m以内不予清淤而局部地段因受河流冲刷侵蚀作用影响导致河床下沉需回填平整。
7.河道清淤疏浚治理作业后的河床必须及时平整恢复,保持水流畅通。
